新闻资讯
联系九木
九木咨询热线:
0769-81505735
东莞市九木精密电子有限公司
地址:广东省东莞市长安镇上角上南路95号粤能工业区
电话:0769-81505735 / 81505736
传真:0769-81558526
邮箱:cnjmsu@foxmail.com
业务移动热线:
13829141367 苏先生
18825785807 苏小姐
QQ:1034191903
台积电单季狂赚4000亿!富士康、广达强势增长,但和硕利润暴跌95%——台湾科技业2025Q2冰火两重天
来源:九木精密 浏览:6 发布日期:2025-08-18
点击返回2025年第二季度,九木君在给九木精密做数据分析时,同时也看到了中国台湾电子行业发布了第二季度的数据,整理了分享给大家.时时也呈现半导体领跑、代工分化、面板承压的格局,核心数据与趋势分析如下:
公司 | 行业 | 营收(亿新台币) | 同比 | 同比(亿新台币) | 净利润 | 关键亮点/风险 |
台积电 | 半导体代工 | 9,337.92 | 38.60% | 3,982.73 | 60.70% | 占行业总利润超50% |
鸿海(富士康) | 电子代工 | 17,934.68 | 16% | 443.61 | 27% | 双位数稳健增长 |
广达电脑 | 电子代工 | 5,041.22 | 62.60% | 168.61 | 11.50% | AI服务器驱动最高增速 |
纬创 | 电子代工 | 5,512.91 | 基数翻倍 | 65.04 | 47.40% | 营收跃升但利润率偏低 |
和硕 | 电子代工 | 2,673.36 | 5.40% | 2.87 | -94.90% | 利润断崖式下滑 |
仁宝电脑 | 电子代工 | 1,804.43 | -24% | 4.82 | -83% | 营收利润双萎缩 |
联发科 | 半导体设计 | 1,503.69 | 18.10% | 278.48 | 8.30% | 增长稳健但净利增速放缓 |
日月光投控 | 封测/代工 | 1,507.50 | 7.50% | 75.21 | -3.30% | 封测业务增19%,代工业务下滑6.6% |
华邦电子 | 存储芯片 | 210.18 | -2.20% | -13.12 | 转亏 | 行业库存调整冲击 |
华硕 | PC品牌 | 1,740.18 | 28% | 98.06 | -17% | 增收不增利,营业利润腰斩 |
群创光电 | 面板制造 | 562 | -6.80% | -6.8 | 续亏 | 电视应用占比30%拖累 |
台达电子 | 电源/能源 | 1,240.35 | 19.90% | 139.48 | 40% | 能源转型需求爆发 |
总结:AI相关企业(台积电/广达/台达电)平均利润增长+37%,消费电子链(和硕/仁宝/PC/面板)平均利润下滑-54%,技术代际差距已成业绩分水岭.
数据来源<全球企业动态>公众号.